Bontec NW
Geotextília Bontec NW je tepelne upravená netkaná geotextília, vyrobená modernou technológiou.Geotextília Bontec NW je následne tepelne upravovaná, čo zvyšuje jej pevnosť. Hlavným výrobným polymérom je polypropylén (PP). Geotextília Bontec NW vyniká vysokými technickými parametrami pri nízkej hmotnosti. Obsahuje UV inhibítor.
Funkcie:
- separačná
- filtračná
Netkaná geotextília Bontec NW sa používa v mnohých oblastiach stavebníctva.
Jedná sa o:
- líniové stavby
- oporné múry a mostné opory
- dopravné stavby
- drenážne systémy
- skládky odpadov
- svahy, násypy, zosuvy
- protierózna ochrana
Plošná hmotnosť [g/m2] | Pevnosť v ťahu pozdĺžna [kN/m] | Pevnosť v ťahu priečna [kN/m] | Ťažnosť pozdĺžna [%] | Ťažnosť priečna [%] | Mechanická odolnosť proti pretrhnutiu – CBR [kN] | Mechanická odolnosť proti dynamickému pretrhnutiu [mm] | Priepustnosť vody kolmo na rovinu výrobku [l/m2/s] | Veľkosť priehlbiny [mm] | Hrúbka pri 2 kPa [mm] | Rolka šírka [m] | Rolka dĺžka [m] | Rolka plocha [m2] | Rolka hmotnosť [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 10 | 10 | 45 | 55 | 1,6 | 28 | 106 | 0,11 | 1,15 | 5,25 | 100 | 525 | 63 |
145 | 12 | 12 | 45 | 55 | 1,78 | 24 | 105 | 0,105 | 1,4 | 5,25 | 100 | 525 | 76 |
160 | 13 | 13 | 45 | 55 | 2,2 | 21,5 | 100 | 0,1 | 1,45 | 5,25 | 100 | 525 | 84 |
180 | 15 | 15 | 50 | 55 | 2,5 | 20 | 90 | 0,09 | 1,2 | 5,25 | 100 | 525 | 92 |
200 | 16 | 16 | 45 | 55 | 2,4 | 19 | 85 | 0,085 | 1,25 | 5,25 | 100 | 525 | 105 |
215 | 18 | 18 | 45 | 55 | 3 | 16,5 | 70 | 0,075 | 1,3 | 5,25 | 100 | 525 | 110 |
235 | 20 | 20 | 50 | 55 | 3,1 | 16 | 65 | 0,07 | 1,4 | 5,25 | 100 | 525 | 123 |
260 | 21 | 21 | 50 | 55 | 3,5 | 15 | 60 | 0,08 | 1,5 | 5,25 | 100 | 525 | 137 |
300 | 25 | 25 | 50 | 60 | 3,6 | 12 | 55 | 0,065 | 1,6 | 5,25 | 100 | 525 | 158 |
325 | 26 | 26 | 50 | 60 | 4,35 | 11 | 45 | 0,065 | 1,8 | 5,25 | 100 | 525 | 171 |
385 | 32 | 32 | 50 | 60 | 5,4 | 10 | 40 | 0,065 | 1,9 | 5,25 | 100 | 525 | 202 |
500 | 40 | 40 | 55 | 60 | 6,5 | 6 | 30 | 0,065 | 2,5 | 5,25 | 100 | 525 | 273 |
80 | 6 | 6 | 45 | 55 | 0,89 | 40 | 120 | 0,14 | 0,85 | 5,25 | 100 | 525 | 42 |
85 | 7 | 7 | 45 | 55 | 1,2 | 37 | 115 | 0,135 | 0,9 | 5,25 | 100 | 525 | 45 |
100 | 8 | 8 | 45 | 55 | 1,24 | 34 | 110 | 0,12 | 1 | 5,25 | 100 | 525 | 53 |
110 | 9 | 9 | 45 | 55 | 1,5 | 30 | 108 | 0,115 | 1,1 | 5,25 | 100 | 525 | 58 |
Vloženie do dopytu o cenu
Súbory k stiahnutiu
- Porovnanie vlastností netkaných a tkaných geotextílií a ich vplyv na použitie v konštrukciách / nutné prihlásenie pdf
- Technické špecifikácie Geomatex NWBontec NW pdf
- Typické príklady využitia netkaných a tkaných geotextílií / nutné prihlásenie pdf
Významné vlastnosti geotextílie Bontec NW:
- kombinuje filtračné vlastnosti s vysokou priepustnosťou pre vodu
- má veľkú odolnosť proti prerazeniu a oderu
- široký výber hrúbky (gramáží) materiálov
- prináša vysoký stupeň ochrany i pri vysokom pretiahnutí výrobkov
Funkcie
- Filtračná
- Separačná
- Drenážna
- Ochranná
Potrebujete poradiť?
- Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
- Vykonávame statické a stabilitné výpočty
- Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
- Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík
Nebojte sa opýtať
zadarmo | +420 548 218 901 |
technikageomat..eu |
Konzultácie v teréne
Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.