Interdrain
Drenážne geokompozity Interdrain sú výrobky, ktoré sú certifikované pre drenážnu, separačnú, ochrannú a filtračnú funkciu. Tvoria ich geosieť z vysokohustotného polyetylénu (HDPE)z jednej strany laminovaná polypropylénovou (PP) geotextíliou a z druhej strany hydroizolačnou fóliou. Geosieť je vyrobná z vlákien vzájomne sa v rôznych úrovniach krížiacich pod uhlom 60°. Toto usporiadanie vytvára kanáliky s vysokou prietokovosťou pod talkom i pri veľmi nízkom spádu.
Najčastejšie použitie drenážnych geokompozitov Interdrain je v týchto oblastiach:
- drenážne systémy a odvodnenie konštrukcií
- skládky odpadov
- vodorovné odvodnenie násypov a pláni vozoviek, železníc, električkových tratí a iných dopravných plôch
- odvodnenie oporných konštrukcií, mostov, základov, kanálov, presýpaných tunelov, razených tunelov a iných podzemných konštrukcií
- odvodnenie záhrad a športových ihrísk
Výrobok Interdrain obsahuje niekoľko typov, ktoré určuje materiálové zloženie výrobku:
Interdrain GM (GL)
Interdrain GM (GL) je geosieť z vysokohustotného polyetylénu (HDPE) jednostranne laminovaná polypropylénovou (PP) geotextíliou.
Interdrain GMFL (GLFL)
Interdrain GMFL (GLFL) je geosieť z vysokohustotného polyetylénu (HDPE) z jednej strany laminovaná polypropylénovou (PP) geotextíliou a z druhej strany hydroizolačnou fóliou.
Interdrain GMG (GLG)
Interdrain GMG (GLG) je geosieť z vysokohustotného polyetylénu (HDPE) obojstranne laminovaná polypropylénou (PP) geotextíliou.
Interdrain M (L)
Drenážna geosieť Interdrain M (L) je vyrobená z vysokohustotného polyetylénu (HDPE).
Pevnosť v ťahu pozdĺžna [kN/m] | Pevnosť v ťahu priečna [kN/m] | Ťažnosť pozdĺžna [%] | Ťažnosť priečna [%] | Mechanická odolnosť proti dynamickému pretrhnutiu [mm] | Mechanická odolnosť proti pretrhnutiu – CBR [kN] | Hrúbka pri 2 kPa [mm] | Hrúbka pri 20 kPa [mm] | Hrúbka pri 200 kPa [mm] | Plošná hmotnosť [g/m2] | Rolka šírka [m] | Rolka dĺžka [m] | Rolka plocha [m2] | Rolka hmotnosť [kg] | Priepustnosť vody v rovine výrobku pri hydraulickom gradiente 1,0 a 20 kPa [l/m/s] | Priepustnosť vody v rovine výrobku pri hydraulickom gradiente 1,0 a 50 kPa [l/m/s] | Priepustnosť vody v rovine výrobku pri hydraulickom gradiente 1,0 a 200 kPa [l/m/s] | Veľkosť priehlbiny [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 40 | 50 | 10 | 1,6 | – | 4,5 | 4 | 620 | 2 | 50 | 100 | 62 | 1,26 | 1,11 | 0,76 | 0,1 |
13 | 10 | 40 | 50 | 10 | 1,7 | – | 5,5 | 5 | 770 | 2 | 50 | 100 | 77 | 1,64 | 1,43 | 1,1 | 0,1 |
13 | 10 | 40 | 50 | 10 | 1,8 | – | 6,3 | 5,8 | 960 | 2 | 50 | 100 | 96 | 1,91 | 1,7 | 1,3 | 0,1 |
13 | 10 | 40 | 50 | 10 | 2,4 | 4,7 | – | 4,1 | 810 | 2 | 50 | 100 | 81 | 1,12 | 0,95 | 0,6 | 0,1 |
14 | 11 | 40 | 50 | 10 | 2,5 | 5,7 | – | 5,1 | 960 | 2 | 50 | 100 | 96 | 1,5 | 1,3 | 0,95 | 0,1 |
14 | 11 | 40 | 50 | 10 | 2,5 | 6,5 | – | 6 | 1 150 | 2 | 50 | 100 | 115 | 1,6 | 1,45 | 1,1 | 0,1 |
19 | 17 | 40 | 50 | 10 | 2,9 | 4,8 | – | 4,2 | 740 | 2 | 50 | 100 | 74 | 0,67 | 0,55 | 0,38 | 0,1 |
20 | 17 | 40 | 50 | 10 | 3 | 5,8 | – | 5,2 | 890 | 2 | 50 | 100 | 89 | 1,16 | 1,03 | 0,74 | 0,1 |
20 | 17 | 40 | 50 | 10 | 3,1 | 6,6 | – | 6 | 1 090 | 2 | 50 | 100 | 108 | 1,4 | 1,25 | 1 | 0,1 |
10 | 9 | 40 | 50 | 12 | 1,5 | 4,2 | – | – | 520 | 3,9 | 70 | 273 | 175 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,1 |
18 | 16 | 40 | 50 | 12 | 2,8 | 4,5 | – | – | 640 | 3,9 | 70 | 273 | 175 | 0,62 | 0,51 | 0,35 | 0,1 |
Významné vlastnosti geokompozitov Interdrain
- vysoko účinné drenážne systémy s dlhou životnosťou
- špičková kvalita výrobkov
- neprekonateľný pomer ceny a úžitkovej hodnoty výrobku
- vhodné pre zvislú, vodorovnú i pozdĺžnu drenáž
Použité v referenciach
- Sanace sesuvu silnice u Zlaté Olešnice
- Sanácia zosuvu svahu cesty II/357 pri Strachujove
- Drenážny systém a vystuženie rekultivačnej vrstvy na skládke v Prahe Ďáblicích
- Odvodnenie základovej dosky bioplynovej stanice v Bošanech
- Odvedenie spodnej vody pod miestnou komunikáciou v Turčianskej Štiavničke
- Odvodnenie zosuvu svahu Hrabušiciach
- Odvodnenie násypového telesa preloženej cesty v Roztokách pri Prahe
- Rekultivácia skládky vo Vyskytné nad Jihlavou
- Protierózna ochrana krídel železničného mosta pri obci Urbaneč
- Odvodnenie zárubného múru v Tatenicích
Funkcie
- Filtračná
- Separačná
- Drenážna
Potrebujete poradiť?
- Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
- Vykonávame statické a stabilitné výpočty
- Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
- Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík
Nebojte sa opýtať
zadarmo | +420 548 218 901 |
technikageomat..eu |
Konzultácie v teréne
Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.